¡Hola amantes de las croquetas!
En Croquetas Fernández, sabemos que nada supera el placer de disfrutar una croqueta recién hecha en la comodidad de tu hogar. Por eso, queremos contarte cómo funcionan nuestras entregas y los costos según la comunidad donde te encuentres.
¿A dónde llegamos?
Realizamos envíos a distintas comunidades y localidades. Cada destino tiene un costo asociado, que depende de la distancia desde nuestro punto de producción hasta tu puerta. Aquí te dejamos una tabla con los detalles completos:
Municipio | Localidad | Distancia (km) | Costo CUP | Costo USD |
---|---|---|---|---|
1. Playa | Ampliación Almendares | 3 | 300 | 0.88 |
Buena Vista | 3 | 300 | 0.88 | |
La Ceiba | 3 | 300 | 0.88 | |
Cubanacán | 6 | 600 | 1.76 | |
Flores | 7 | 700 | 2.06 | |
Jaimanitas | 8.7 | 870 | 2.56 | |
La Sierra | 3 | 300 | 0.88 | |
Miramar | 3.5 | 350 | 1.03 | |
Kohly | 3 | 300 | 0.88 | |
Náutico | 5.6 | 560 | 1.65 | |
Querejeta | 4.5 | 450 | 1.32 | |
Romerillo | 4.5 | 450 | 1.32 | |
Alturas del Bosque | 3 | 300 | 0.88 | |
2. Plaza de la Revolución | Vedado | 6 | 600 | 1.76 |
La Rampa | 7.4 | 740 | 2.18 | |
Príncipe | 7.5 | 750 | 2.21 | |
Plaza | 6.5 | 650 | 1.91 | |
Nuevo Vedado | 5.12 | 512 | 1.51 | |
Puentes Grandes | 4.62 | 462 | 1.36 | |
Alberca | 6.4 | 640 | 1.88 | |
San Antonio Chiquito | 4.92 | 492 | 1.45 | |
3. Centro Habana | Cayo Hueso | 8.28 | 828 | 2.44 |
Dragones | 9.5 | 950 | 2.79 | |
Colón | 9.6 | 960 | 2.82 | |
Los Sitios | 8.86 | 886 | 2.61 | |
Barrio Chino | 9.46 | 946 | 2.78 | |
4. La Habana Vieja | Prado | 9.86 | 986 | 2.90 |
Santo Ángel | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Catedral | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Plaza Vieja | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Belén | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Jesús María | 9.66 | 966 | 2.84 | |
San Isidro | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Tallapiedra | 9.75 | 975 | 2.87 | |
5. Regla | Regla | 15.77 | 1577 | 4.64 |
Casablanca | 22.67 | 2267 | 6.67 | |
Guaicanamar | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
La Loma | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Modelo | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
6. Habana del Este | Guanabo | 35.49 | 3549 | 10.44 |
Alamar | 21.69 | 2169 | 6.38 | |
Villa Panamericana | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Camilo Cienfuegos | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Antonio Guiteras | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Cojímar | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Boca Ciega | 33.51 | 3351 | 9.86 | |
Tarará | 30.56 | 3056 | 8.99 | |
Santa María del Mar | 30.55 | 3055 | 8.99 | |
Campo Florido | 42.38 | 4238 | 12.46 | |
7. Guanabacoa | Azotea | 11.83 | 1183 | 3.48 |
Bacuranao | 23.66 | 2366 | 6.96 | |
Barrera | 30.55 | 3055 | 8.99 | |
Chibás | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Debeche | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Gallega | 25.63 | 2563 | 7.54 | |
La Hata | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
La Lima | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
La Yuca | 21.69 | 2169 | 6.38 | |
Mañana | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Minas | 28.57 | 2857 | 8.40 | |
Nalón | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Naranjo | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Peñalver | 25.63 | 2563 | 7.54 | |
Roble | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Santa Felicia | 17.14 | 1714 | 5.04 | |
Santa Fé | 19.71 | 1971 | 5.80 | |
Vista Alegre | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Villa María | 19.71 | 1971 | 5.80 | |
Los Mangos | 17.71 | 1771 | 5.21 | |
8. San Miguel del Padrón | El Lucero | 13.8 | 1380 | 4.06 |
Juanelo | 12.83 | 1283 | 3.77 | |
California | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Martin Pérez | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
La Cumbre | 15.77 | 1577 | 4.64 | |
Las Palmas | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Monterrey | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Diezmero | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
San Francisco de Paula | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Jacomino | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Barrio Obrero | 12.81 | 1281 | 3.77 | |
Ciudamar | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Prosperidad | 19.71 | 1971 | 5.80 | |
Reboredo | 20.70 | 2070 | 6.09 | |
La Rosita | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Siboney | 19.71 | 1971 | 5.80 | |
San Pedro | 20.70 | 2070 | 6.09 | |
María Cristina | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Dolores | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Veracruz | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
María Luisa | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
San Martín | 15.77 | 1577 | 4.64 | |
9. Diez de Octubre | Acosta | 10.84 | 1084 | 3.19 |
Sevillano | 11.83 | 1183 | 3.48 | |
Lawton | 12.81 | 1281 | 3.77 | |
Mónaco | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Tamarindo | 8.87 | 887 | 2.61 | |
Jesús del Monte | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Luyanó | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Santo Suárez | 9.86 | 986 | 2.90 | |
La Víbora | 9.86 | 986 | 2.90 | |
10. Cerro | Casino Deportivo | 9.66 | 966 | 2.84 |
Palatino | 8.67 | 867 | 2.55 | |
Santa Catalina | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Villanueva | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Ayestarán | 7.19 | 719 | 2.11 | |
11. Marianao | Los Quemados | 5.91 | 591 | 1.74 |
Martínez Prieto | 8.87 | 887 | 2.61 | |
Cujae | 7.89 | 789 | 2.32 | |
Zamora | 6.86 | 686 | 2.02 | |
Belén | 4.93 | 493 | 1.45 | |
Finlay | 4.93 | 493 | 1.45 | |
Coco Solo | 6.86 | 686 | 2.02 | |
Los Pocitos | 7.89 | 789 | 2.32 | |
El Palmar | 7.89 | 789 | 2.32 | |
Los Ángeles | 6.86 | 686 | 2.02 | |
Pogolotti | 5.91 | 591 | 1.74 | |
Alturas de Belén | 4.93 | 493 | 1.45 | |
12. La Lisa | Alturas de Lisa | 9.86 | 986 | 2.90 |
Balcón Arimao | 9.86 | 986 | 2.90 | |
El Cano | 11.83 | 1183 | 3.48 | |
Valle Grande | 14.74 | 1474 | 4.34 | |
Guatao | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Punta Brava | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Arroyo Arenas | 9.86 | 986 | 2.90 | |
San Agustín | 9.86 | 986 | 2.90 | |
La Coronela | 7.89 | 789 | 2.32 | |
Novoa | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Palenque | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Bello 26 | 9.86 | 986 | 2.90 | |
La Línea | 9.86 | 986 | 2.90 | |
La Concepción | 11.83 | 1183 | 3.48 | |
Fraga 385 | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Hueco de la Lisa | 9.86 | 986 | 2.90 | |
Morado | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
13. Boyeros | Lutgardita | 21.69 | 2169 | 6.38 |
Mulgoba | 24.64 | 2464 | 7.25 | |
Aldabó | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Altahabana | 12.81 | 1281 | 3.77 | |
Capdevilla | 11.83 | 1183 | 3.48 | |
Almendares | 10.84 | 1084 | 3.19 | |
Fontanar | 21.69 | 2169 | 6.38 | |
Wajay | 21.69 | 2169 | 6.38 | |
Rancho Boyeros | 21.69 | 2169 | 6.38 | |
El Globo | 21.69 | 2169 | 6.38 | |
Abel Santamaría | 19.71 | 1971 | 5.80 | |
La Fortuna | 15.77 | 1577 | 4.64 | |
Panamericana | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Mazorra | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Baluarte | 15.77 | 1577 | 4.64 | |
Embil | 8.87 | 887 | 2.61 | |
Río Verde | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Berenguer | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
La Esperanza | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Las Cañas | 15.77 | 1577 | 4.64 | |
Nazareno | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
El Trigal | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
1ro de Mayo | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Trébol | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
El Chico | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
14. Arroyo Naranjo | El Calvario | 18.73 | 1873 | 5.51 |
Guásimas | 24.64 | 2464 | 7.25 | |
Managua | 28.57 | 2857 | 8.40 | |
Arroyo Apolo | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Mantilla | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Güinera | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Los Pinos | 12.81 | 1281 | 3.77 | |
Poey | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Santa Amalia | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
El Retiro | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Las Cañas | 18.73 | 1873 | 5.51 | |
Ponce | 17.74 | 1774 | 5.22 | |
Caturla | 16.75 | 1675 | 4.93 | |
Vieja Linda | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Arday | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Aldabos | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Callejas | 14.78 | 1478 | 4.35 | |
Parcelación Moderna | 20.70 | 2070 | 6.09 | |
Eléctrico | 20.70 | 2070 | 6.09 | |
Capri | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
Víbora Park | 13.8 | 1380 | 4.06 | |
15. Cotorro | Santa María del Rosario | 23.66 | 2366 | 6.96 |
Alberro | 24.64 | 2464 | 7.25 | |
Lotería | 24.64 | 2464 | 7.25 | |
4 Caminos | 24.64 | 2464 | 7.25 | |
Loma de Tierra | 26.61 | 2661 | 7.83 |
¿No ves tu localidad en la tabla? ¡Contáctanos y verificamos si podemos llegar hasta allí!
¿Cómo calculamos el costo?
El precio del envío se basa en la distancia en kilómetros, asegurándonos de ofrecerte la mejor tarifa posible. El costo se expresa tanto en CUP como en USD, para que elijas la moneda que más te convenga.
¡Haz tu pedido hoy!
Ahora que conoces cómo funcionan nuestros envíos, solo queda una cosa por hacer: elegir tus croquetas favoritas y hacer tu pedido.
👉 Visita croquetasfernandez.com y recibe tus croquetas en casa, sin complicaciones.
¡Gracias por elegirnos para llevar el sabor a tu mesa!